🛠️ Estamos em atualização — algumas funções podem ficar instáveis ou indisponíveis por um tempo. Obrigado pela paciência!

Highscores

Rank B

#NomeNívelVocaçãoBosses derrotados
1 Dunnk 609 Archer 787
2 ALZARAK 409 Warrior 713
3 Nosta 324 Mage 565
4 StorMMyT 544 Archer 540
5 Grim Reaper 645 Archer 516
6 Heroi409 575 Warrior 368
7 trembala2 371 Warrior 144

Rank C

#NomeNívelVocaçãoBosses derrotados
1 Carranca1 350 Archer 1128
2 Creitu 510 Archer 923
3 Bubzor 534 Warrior 919
4 XxbelloxxX 339 Warrior 696
5 panccho 366 Warrior 639
6 Sorcerer Manipulador 615 Mage 633
7 Fael Shus 360 Warrior 628
8 TipoLoko 610 Mage 542
9 Duff 421 Mage 427
10 OverLordx 350 Mage 412
11 shadow pk 301 Mage 393
12 SupremoRj 325 Archer 369
13 Lele 260 Mage 367
14 _xXx_ 152 Mage 316
15 Hei01 343 Mage 315
16 Leoyn 361 Mage 274
17 DeyWolf 227 Archer 259
18 MagoBranco 315 Mage 258
19 Arlequina 215 Archer 225
20 Agres 435 Mage 220

Rank D

#NomeNívelVocaçãoBosses derrotados
1 Newzhell 466 Mage 321
2 Bruxo Além 223 Mage 268
3 Pé de Ferro 223 Warrior 257
4 Pelsilgon 379 Archer 242
5 Maximilian 225 Mage 236
6 Gatillo30 281 Warrior 125
7 dafique 2 146 Mage 101
8 Arqueiro Verde 119 Archer 80
9 Agrepy 258 Archer 77
10 Ana do Carranca 89 Warrior 61
11 Solinho 142 Archer 41
12 Chupapi 70 Archer 28

Rank E

#NomeNívelVocaçãoBosses derrotados
1 Matacus 250 Warrior 538
2 Xion 254 Archer 344
3 Yurakke 290 Archer 295
4 awwo 278 Archer 242
5 evolux 254 Warrior 227
6 CARRANCA 2 114 Warrior 226
7 VITTI 330 Archer 201
8 Carranca3 197 Mage 183
9 Alphacrox 192 Warrior 179
10 FENRIR 169 Warrior 179
11 freeza33 134 Archer 159
12 Matadoh 134 Archer 155
13 Seila 129 Mage 145
14 AntKrem 150 Archer 141
15 Diabolic 118 Archer 141
16 yuno 126 Warrior 133
17 Harlei 192 Archer 128
18 Duffone 191 Warrior 121
19 Eren 125 Mage 120
20 trevol 184 Mage 119

Rank F

#NomeNívelVocaçãoBosses derrotados
1 RENESMO 124 Warrior 56
2 Sr pool 105 Archer 30
3 Maximun 55 Warrior 28
4 Boltada Violenta 42 Archer 26
5 RudeusGreyrat 131 Mage 22
6 Briza 125 Mage 21
7 Heroi408 77 Archer 20
8 Buggy 53 Archer 19
9 Soulvnzl 138 Warrior 18
10 Bin 30 Warrior 18
11 hit 60 Archer 17
12 Nobre 59 Archer 17
13 freeza99 52 Mage 17
14 Onee 47 Archer 17
15 Denyro 52 Archer 16
16 Kllerk 41 Archer 16
17 Veve 76 Mage 15
18 Majorkin 30 Mage 13
19 Heroii 121 Warrior 12
20 Awwe 34 Mage 12